PerfectSquaredVendors
Supply Chain
Global catalog of verified material suppliers, specialist contractors, and studio partners.
Verified Partners
142
+5 this week
Active POs
₹1.8 Cr
12 orders open
Supply Reliability
94.2%
+2.1% growth
Pending Audits
08
Action required
Verified Supply Chain
Partner performance & analytics
| Partner / Category | Rating | LTM Spend | Reliability | Status |
|---|---|---|---|---|
P Premium Marble & Stones Materials • Makrana | 4.8 | ₹28.4L | 98% | Active |
E Elite Glass Works Glazing • Okhla | 4.5 | ₹15.2L | 92% | Active |
L Luxe Lighting Solutions Electrical • Chandni Chowk | 3.2 | ₹4.1L | 65% | Probation |
G Green Spaces Nursery Landscaping • Mehrauli | 4.9 | ₹6.8L | 99% | Active |
C Craft Wood Interiors Carpentry • Kirti Nagar | 4.7 | ₹34.2L | 96% | Active |
Operations
Compliance Hub
3 partners are awaiting their annual quality audit. Compliance certificates for Marble supply expiring in 12 days.
Spend Distribution
Materials₹1.2 Cr
Labor Cost₹45.4L
Logistics₹18.2L